POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Petr Mára | 392 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 2 | Martin Šlechta | 288 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | U | Adam Karhan | 11 | 32 | 17 | 49 | 0 | 24 |
2. | 7 | U | Alexandr Princ | 9 | 23 | 8 | 31 | 0 | 4 |
3. | 19 | U | David Aišman | 11 | 11 | 10 | 21 | 0 | 16 |
4. | 12 | U | Martin Jandík | 9 | 11 | 7 | 18 | 0 | 8 |
5. | 3 | U | Oliver Žemlička | 11 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 |
6. | 4 | O | Eliáš Dvořák | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 34 |
7. | 10 | U | Josef Brož | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
8. | 14 | U | Gabriel Dušek | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
9. | 9 | U | Mykyta Kukenko | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
10. | 6 | U | Damián Soběhart | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11. | 20 | U | Lukáš Starý | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | 8 | U | Adam Šlechta | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 |
13. | 17 | O | Jan Bočan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
14. | 13 | U | Martin Marass | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15. | 16 | O | Viktorie Žižková | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly